Гідравлічна система Baystar Compact Outboard Kit (Teleflex)
Зроблено в США, (циліндр, редуктор, два шланги 20ft), з циліндром HC4645H
Для човнових моторів до 150 к.с.
Таблиця застосування циліндра HC4645H | |||||
MANUFACTURER | YEAR | MODEL | CYLINDER | ||
FORCE | 1985 до сьогодні | 90-150 HP | HC4645H | ||
HONDA | 1992 до сьогодні | 30-90 HP | HC4645H | ||
1998 до сьогодні | 115-130 HP | HC4647H | |||
2001 до сьогодні | 150 HP | HC4645H | |||
2003 до сьогодні | BF135 HP | HC4645H | |||
JOHNSON/EVINRUDE | 19771989 | 65-150 HP | HC4648H | ||
1991 до сьогодні | 40-150 HP | HC4645H | |||
1997 до сьогодні | 115 HP | HC4658H | |||
1997 до сьогодні | 75-150 HP | HC4645H | |||
1998 до сьогодні | 40-140 HP 4-Stroke | HC4658H | |||
MERCURY/MARINER | 1984 до сьогодні | 75-150 HP | HC4645H | ||
NISSAN | 1990 до сьогодні | 120-140 HP | HC4645H | ||
SUZUKI | 1986 до сьогодні | 150 HP | HC4645H | ||
1996 ONLY | 115-140 HP | N/A | |||
19872002 | 115-140 HP | HC4645H | |||
19902000 | 90-100 HP | HC4645H | |||
1998 до сьогодні | 40-70 4-Stroke | HC4645H | |||
2001 до сьогодні | 115-140 HP 4-Stroke | HC4658H | |||
TOHATSU | 1990 до сьогодні | 140 HP | HC4645H | ||
YAMAHA | 1998 до сьогодні | 40-50 HP | HC4645H | ||
1998 до сьогодні | 60 HP | HC4645H | |||
1986 до сьогодні | 70-90 HP | HC4645H | |||
1997 до сьогодні | 80-150 HP 4-Stroke | HC4645H | |||
2000 до сьогодні | 40 & 60 HP 4-Stroke | HC4648H | |||
YANMAR | 1990 до сьогодні | 2736 HP | HC4645H |
Тип | Гідравлічні системи |
Країна виробник | Корея |
Інформація про знижки, акції та спеціальні програми.