0 грн
Оформить заказ











- Обзор товара
- Характеристики
- Отзывов (0)
Зарядная электростанция Must HBP18-1012 1.1KW 1280WH LIFEPO4 более 5000 циклов заряда
Система Must All-in-one ESS — идеальное решение для хранения энергии для домашнего применения. Встроенная инверторная система обеспечивает универсальную систему обслуживания, которая может более удобно управлять вашей системой хранения солнечных батарей дома.
All-In-One Energy Storage Solar System Must HBP18-1012 - универсальная солнечная система хранения энергии Must
Основные преимущества:
- Обладает более высокой емкостью для большей совместимости с более энергоемкими устройствами, а также новейшей технологией USB-C Power Delivery, позволяющей заряжать более крупные USB-устройства, например ноутбуки.
- Включает предустановленный модуль оптимизации зарядки от солнечных батарей, который работает как трекер точки максимальной мощности (MPPT), что позволяет сократить время зарядки до 40%.
- С литиевыми элементами LiFePO4, известными своей стабильностью и безопасностью, которые контролируются современной системой управления батареями, которая предотвращает перезарядку, перегрузку по току и короткое замыкание.
- Встроенная многофункциональная защита, включающая защиту от короткого замыкания, перегрузки и перегрева, а также отчеты о кодах ошибок.
- Встроенный солнечный инвертор MPPT.
- 4000+ циклов зарядки;
- 2 порта USB.
МОДЕЛЬ | HBP18-1012 | HBP18-2024 | HBP18-3024 | |||||
Инвертор | ||||||||
Номинальная мощность | 1000 Вт | 2000 Вт | 3000 Вт | |||||
Форма выходного напряжения | Чистая синусоида | Чистая синусоида | Чистая синусоида | |||||
Регулировка выходного напряжения | 230В ± 5% | 230В ± 5% | 230В ± 5% | |||||
Выходная частота | 50 Гц / 60 Гц ± 0,2 Гц | 50 Гц / 60 Гц ± 0,2 Гц | 50 Гц / 60 Гц ± 0,2 Гц | |||||
Максимальная эффективность | 90% | 90% | 90% | |||||
Номинальное | 12В ± 0,3 | 24В ± 0,3 | 24В ± 0,3 | |||||
Потребление в режиме ожидания | < 25 Вт | < 25 Вт | < 25 Вт | |||||
Вход PV | ||||||||
Максимальная потребляемая | 900 Вт | 1800 Вт | 1800 Вт | |||||
Максимальный зарядный ток ФЭ | 60А ± 3А | 60А ± 3А | 60А ± 3А | |||||
Комбинированный зарядный ток | 70А ± 4А | 80А ± 4А | 80А ± 4А | |||||
Максимальная эффективность | 98,0% макс. | 98,0% макс. | 98,0% макс. | |||||
Напряжение холостого хода | 105В | 145В | 145В | |||||
Диапазон напряжения MPPT массива фотоэлектрических модулей | 15-105В | 30-120В | 30-120В | |||||
Вход переменного тока | ||||||||
Входное напряжение | 230В ± 5% | 230В ± 5% | 230В ± 5% | |||||
Допустимый диапазон | 90-280В | 90-280В | 90-280В | |||||
Номинальная | 50 Гц / 60 Гц | 50 Гц / 60 Гц | 50 Гц / 60 Гц | |||||
Время передачи | 10 мс тип. ИБП, VDE | 10 мс тип. ИБП, VDE | 10 мс тип. ИБП, VDE | |||||
Зарядка переменным током | ||||||||
Зарядный ток при номинальном | 10А/20А ±4А | 20А/30А ±4А | 20А/30А ±4А | |||||
Алгоритм зарядки | 4-ступенчатый (Ли) | 4-ступенчатый (Ли) | 4-ступенчатый (Ли) | |||||
Вывод | ||||||||
Выход переменного тока | 230В | 230В | 230В | |||||
USB 5В / 2.4А | Два выхода | Два выхода постоянного тока | Два выхода | |||||
USB 12В / 1А | Один выход | Один выход | Один выход | |||||
Литиевая батарея | ||||||||
Энергия | 960 | 1280 | 1532 | 2560 | 6400 | 2560 | 3840 | 6400 |
Номинальное напряжение | 12,8В | 25,6В | 25,6В | |||||
Стандартный зарядный и разрядный ток | 50А | 50А | 50А | 100А | 50А | 50А | 100А | |
Максимальный ток непрерывной зарядки и разрядки | 100А | 100А | 100А | 200А | 100А | 100А | 200А | |
Рабочая температура | ||||||||
Заряд | 0-45 ? | 0-45 ? | 0-45 ? | |||||
Использование | -10-60 ? | -10-60 ? | -10-60 ? | |||||
Измерения | ||||||||
Размер изделия ДхШхВ, мм | 379х254х498.5 | 379х254х498.5 | 351х300х538.5 | |||||
Размер упаковки ДхШхВ, мм | 467х342х670 | 467х342х670 | 439х388х690 | |||||
Вес нетто, кг | 24 | 31 | 39.5 | |||||
Вес брутто, кг | 35 | 42 | 55 |
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.