0 грн
Зробити замовлення
- Виробник: Solas
- Артикул: 3311-116-14 YC3x11.6x14RВHQ
- Наявність: Є в наявності
- Огляд товару
- Характеристики
- Відгуків (0)
- Схожі товари
Алюмінієвий гребний гвинт для човнових моторів Yamaha / Honda / Parsun виробництва SOLAS.
Сумісність гребного гвинта за каталожним номером SOLAS 3311-116-14
Основний каталожний референс цього гребного гвинта — SOLAS 3311-116-14. За посадковою групою він застосовується з двигунами Yamaha / Honda / Parsun у конфігурації: 3-дюймова / сумісна 13-шліцева група Yamaha–Honda–Parsun. Нижче наведена застосовність за моделями та роками випуску; остаточну сумісність потрібно підтверджувати за моделлю і серійним номером двигуна.
Характеристики та каталожна ідентифікація
| Каталожний номер / референс | 3311-116-14 |
| Виробник каталожного номера | SOLAS |
| Цільова марка мотора | Yamaha / Honda / Parsun |
| Виробник / бренд гвинта | SOLAS Amita 3 |
| Розмір / маркування в назві | 11.6×14 |
| Кількість лопатей | 3 |
| Кількість шліців | 13 |
| Обертання | праве (RH) |
| Матеріал | алюміній |
| Посадкова група | 3-дюймова / сумісна 13-шліцева група Yamaha–Honda–Parsun |
На які човнові мотори підходить каталожний номер 3311-116-14
| Модель / серія мотора | Потужність | Роки випуску | Застосовність |
|---|---|---|---|
| Yamaha T25 High Thrust | 25 к.с. | з 2010 р. | Підходить за відповідної посадкової групи |
| Yamaha F30 | 30 к.с. | 2001–2005; з 2015 р. | Підходить за відповідної посадкової групи |
| Yamaha 40 / C40 | 40 к.с. | з 1984 р. | Підходить за відповідної посадкової групи |
| Yamaha F40 | 40 к.с. | з 1999 р. | Підходить за відповідної посадкової групи |
| Yamaha 48 | 48 к.с. | 1995–2000 | Підходить за відповідної посадкової групи |
| Yamaha 50 (кроме T50) / F50 | 50 к.с. | 2Т: з 1984 р.; F50: з 1995 р. | Підходить за відповідної посадкової групи |
| Yamaha 55 / 60 | 55–60 к.с. | 55: 1976–1995; 60: 1976–1991 | Підходить за відповідної посадкової групи |
| Yamaha F60 | 60 к.с. | з 1999 р. | Підходить за відповідної посадкової групи |
| Honda BF35 / BF45 | 35 / 45 к.с. | 1991–1994 | Підходить за відповідної посадкової групи |
| Honda BF40 | 40 к.с. | з 1995 р. | Підходить за відповідної посадкової групи |
| Honda BF50 / BF50A | 50 к.с. | з 1995 р. | Підходить за відповідної посадкової групи |
| Honda BF60 | 60 к.с. | з 2010 р. | Підходить за відповідної посадкової групи |
| Parsun T35 / T40 | 35–40 к.с. | усі роки відповідної 13-шліцевої групи | Підходить за відповідної посадкової групи |
Приклади сумісних моделей / серій
Для цієї посадкової групи зустрічаються такі моделі та серії:
- Yamaha T25 High Thrust
- Yamaha F30
- Yamaha 40 / C40
- Yamaha F40
- Yamaha 48
- Yamaha 50 (кроме T50) / F50
- Yamaha 55 / 60
- Yamaha F60
- Honda BF35 / BF45
- Honda BF40
- Honda BF50 / BF50A
- Honda BF60
- Parsun T35 / T40
Каталожний номер і перехресні референси
У цьому випадку 3311-116-14 — каталожний номер SOLAS, а застосовність визначається спільною 13-шліцевою посадковою групою. Для Yamaha, Honda і Parsun обов’язково звіряйте конкретну модель та редуктор.
Важливо під час підбору гребного гвинта
Однакова потужність мотора не гарантує сумісність. Перед замовленням потрібно перевірити точну модель двигуна, рік випуску, серійний номер, кількість шліців гребного вала, тип редуктора, діаметр і крок гвинта.
Немає відгуків про цей товар.