Тип | Эхолот |
Тип датчика | Комбинированный |
Рельеф дна | Нет |
Количество частот | 1 |
Тип дисплея | Цветной |
GPS | Нет |
Глубина сканирования, м | 45/100 |
Частота, кГц | 125/200 |
Радиус беспроводного датчика, м | 200 |
Единицы измерения глубины | м/фут |
Отображение температуры воды | Есть |
Индикатор заряда батареи | Есть |
Элемент питания беспроводного датчика | CR-2032 (таблетка) |
Индикатор рыбы | Есть |
Оповещение звукоковое | Есть |
Диагональ дисплея, дюймы | 3 |
Возможность применения зимой | Да |
Диапазон рабочих температур, °С | от -10 до 50 |
Угол луча датчика | 90°/45° |
Питание | ААA (4 шт) |
Технология дисплея | CSTN |
Подсветка экрана | Есть |
Информация о скидках, акциях и специальных программах.