Новинка 2021 года, получила от производителя экран развером 4.3 дюйма и разрешением 480 на 272 пикселя. Особенность этого экрана в отличной читабельности при прямом солнечном свете. Эхолот оборудован высокочувствительным GPS-передатчиком. Данный эхолот комплектуется датчиком GT20-TM с двумя режимами сканирования:
Устройство может работать в нескольких режимах, а именно:
В традиционном режиме работы эхолота на экране кроме рельефа дна Вы сможене увидеть показатель глубины, скорость лодки по GPS, напряжение питающее эхолот и текущее время.
Комплектация:
Тип | Эхолот |
Тип датчика | Проводной |
Рельеф дна | Есть |
Количество частот | 2 |
Тип дисплея | Цветной |
GPS | Есть |
Глубина сканирования, м | 579 (CHIRP) + 228 (CHIRP ClearVu) |
Частота, кГц | 50/77/200 (CHIRP) + 260/455/800 (ClearVu) |
Единицы измерения глубины | м/фут |
Отображение температуры воды | Есть |
Индикатор заряда батареи | Есть |
Индикатор рыбы | Есть |
Оповещение звукоковое | Есть |
Диагональ дисплея, дюймы | 4.3 |
Диапазон рабочих температур, °С | от -15 до 55 |
Угол луча датчика | 45°/15° (CHIRP) |
Уровень водонепроницаемости | IPx7 |
Питание | 10-28V |
Вес, г | 300 |
Разрешение дисплея, пикс | 272x480 |
Размер, мм | 98x174x45 |
Количество маршрутных точек | 5000 |
Количество маршрутов | 100 |
Количество треков | 50 000 точек 50 треков |
Тип излучателя | GT20-TM |
Структура дна | Есть |
Картплоттер | Да |
Гарантия, мес. | 12 |
Информация о скидках, акциях и специальных программах.