Небольшой стационарный проводниковый эхолот с подставкой. Оборудован датчиком с работой на частоте 200 кГц и углом раскрытия в 45 градусов. Обеспечивает чёткое отображение рельефа дна на глубине до 100 метров.
Качественный цветной экран с диагональю 3.5 дюйма обеспечивает отличную контрастность и углы обзора. Присутствует возможность включения подсветки для работы в ночное время суток.
Питание устройства универсальное и может производиться либо же от аккумулятора 12 вольт или набора батареек размера АА в количестве 8 штук.
Тип | Эхолот |
Тип датчика | Проводной |
Рельеф дна | Есть |
Количество частот | 1 |
Тип дисплея | Цветной |
GPS | Нет |
Глубина сканирования, м | 100 |
Частота, кГц | 200 |
Единицы измерения глубины | м / фут |
Отображение температуры воды | Есть |
Индикатор заряда батареи | Есть |
Индикатор рыбы | Есть |
Звукоковое оповещение | Есть |
Диапазон рабочих температур, °С | от -10 до 50 |
Угол луча датчика | 45° |
Уровень водонепроницаемости | IPX4 |
Питание | 10 to 20 V DC / 8 AA |
Вес, г | 320 |
Разрешение дисплея, пикс | 320x480 |
Диагональ дисплея, дюйм | 3,5 |
Технология дисплея | MVA-TFT-LCD, кольоровий |
Подсветка экрана | Есть |
Размер, мм | 135x135x69 |
Структура дна | Есть |
Картография | Нет |
Слот карты памяти | Нет |
Картплоттер | Нет |
Сенсорное управление | Нет |
Боковое сканирование | Нет |
Информация о скидках, акциях и специальных программах.