Weekender D1200i - отличный инверторный электрогенератор. Идеально подойдет для отдыха на природе, для кемпинга или дачного участка. Использовать такой генератор можно как резервный или мобильный источник электроэнергии.
Комплектация:
Производитель | Weekender |
Управление | Ручное |
Охлаждение | принудительное воздушное |
Форма сигнала | Чистая синусоида |
Количество фаз | 1 |
Максимальная мощность, кВт | 1.2 |
Номинальная мощность, кВт | 1 |
Коэффициент мощности (cos Ф) | 1 |
Автоматический ввод в резерв | Нет |
Модель двигателя | xY147F. Honda Type |
Тип двигателя | 4-тактний |
Счётчик мото-часов | Нет |
Уровень шума, дБ | 58 |
Емкость топливного бака, л | 3.6 |
Размеры (ДxШxВ), мм | 492x262x406 |
Масло | SAE 10W-30 SJ или выше класс |
Тип свечи зажигания | A7RTC. CR5HSB (NGK) |
Страна производитель | Китай |
Объем двигателя, куб. см | 72 |
Гарантия, месяцев | 24 |
Тип генератора | Инверторный |
Максимальная выходная мощность, кВт | 1.2 |
Частота тока, Гц | 50 |
Рекомендуемое топливо | Бензин А-92/А-95 |
Объем масляного картера, мл | 600 |
Электронный индикатор | Нет |
Светодиодный индикатор | Перегрузка. подача переменного тока. уровень масла |
Количество розеток, шт | 1 |
Выходы подключения | DC 12 В. розетка 220 В |
Рабочий диапазон температур, °C | -15 / +40 |
Возможность подключения автоматического ввода резерва | Нет |
Экономный режим | Есть |
Система газораспределения | OHC |
Система зажигания | CDI |
Тип запуска | Ручной |
Расход топлива, л/кВт*ч | 0.75 |
Количество цилиндров | 1 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 47x41.5 |
Максимальные обороты, об/мин | 5500 |
Корпус | Закрытого типа |
Класс защиты | IP44 |
Рабочий ресурс, моточасов | 1000-2000h |
Сертификация | CE GS EPA PSE |
Габариты упаковки, мм | 525x295x440 |
Вес упаковки, кг | 20.5 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Напряжение постоянного тока, В | 12 |
Постоянный ток, А | 4 |
Время непрерывной работы под 100% нагрузкой, ч | 4.8 |
Максимальное время непрерывной работы, ч | 12 |
Вес, кг | 18.5 |
Информация о скидках, акциях и специальных программах.