Weekender D2500i - отличный инверторный электрогенератор. Идеально подойдет для отдыха на природе, для кемпинга или дачного участка. Использовать такой генератор можно как резервный или мобильный источник электроэнергии.
Комплектация:
Производитель | Weekender |
Управление | Ручное |
Охлаждение | принудительное воздушное |
Форма сигнала | Чистая синусоида |
Количество фаз | 1 |
Мощность максимальная, кВт | 2.5 |
Мощность номинальная, кВт | 2 |
Коэффициент мощности (cos Ф) | 1 |
Автоматический ввод в резерв | Нет |
Модель двигателя | xY147F / Honda Type |
Тип двигателя | 4-тактний |
Счетчик моточасов | Нет |
Уровень шума, дБ | 58 |
Емкость топливного бака, л | 5.7 |
Размер (ДхШхВ), мм | 565x320x470 |
Масло | SAE 10W-30 SJ или выше класс |
Тип свечи зажигания | A7RTC / CR5HSB (NGK) |
Страна производитель | Китай |
Объем двигателя, куб. см | 124.6 |
Гарантия, мес. | 24 |
Тип генератора | Инверторный |
Мощность выходная максимальная, кВт | 2.5 |
Частота тока, Гц | 50 |
Топливо рекомендуемое | Бензин А-92 / А-95 |
Объем масляного картера, л | 900 |
Индикатор электронный | Нет |
Индикатор светодиодный | Перегрузка / подача переменного тока / уровень масла |
Количество розеток, шт | 2 |
Выходы подключения | DC 12 В / Розетка 220 В |
Диапазон рабочих температур, °С | -15 / +40 |
Возможность подключения автоматического ввода резерва | Нет |
Режим экономный | Есть |
Система газораспределения | OHC |
Система зажигания | CDI |
Тип запуска | Ручной |
Расход топлива, л/кВт*ч | 0.62 |
Количество цилиндров | 1 |
Диаметр цилиндра на ход поршня, мм | 52.4x57.8 |
Обороты максимальные, об/мин | 5500 |
Корпус | Закрытого типа |
Класс защиты | IP44 |
Ресурс рабочий, моточасы | 1000-2000h |
Сертификация | CE GS EPA PSE |
Габариты упаковки, мм | 595x355x510 |
Вес упаковки, кг | 20.5 |
Напряжение номинальное, В | 230 |
Напряжение постоянного тока, В | 12 |
Ток постоянный, А | 8.3 |
Время непрерывной работы под 100% нагрузкой, ч | 4.2 |
Время непрерывной работы максимальное, ч | 14 |
Вес, кг | 18.5 |
Информация о скидках, акциях и специальных программах.