Новая начальная модель лодочного двухтактного мотора от компании Parsun. Модернезированый с точки зрения эргономики (газ теперь находится на румпеле) агрегат не утратил своей простоты и лёгкости в эксплуатации. Верх моторного отсека теперь также закреплён на удобных защёлках и можно получить к нему доступ в считанные секунды. Вес мотора как и у предшественника составляет 9.8 кг, что позволяет самостоятельно без особых усилий производить монтаж/демонтаж устройства на транец Вашей лодки.
Вместительность топливного бака в этой модели составляет 1.2 литра. Достаточно немного, а с другой стороны экспериментально проверено что данного объёма хватает на работу двигателя на среднийх оборотах в течении двух часов. Если у Вас есть необходимость в большем, то стоит обратится к внешним топливным бакам, которые могут с лёгкостью сюда подключены.
Производитель | Parsun |
Тип | Лодочный мотор |
Тип мотора | Двуxтактный |
Управление | Румпельное |
Мощность, л.с. | 2.6 |
Мощность, Вт | 1910 |
Число оборотов максимальное, об/мин | 4200-5300 |
Обороты на холостом ходу, об/мин | 1100-1200 |
Высота транца, см | 38.1 |
Количество цилиндров | 1 |
Объем цилиндров рабочий, куб. cм | 50 |
Объем масла в редукторе, л | 0.045 |
Масло для редуктора рекомендуемое | SAE-90 |
Емкость встроенного бака, л | 1.2 |
Топливо рекомендуемое | 92/95 |
Запуск | Ручной |
Зажигание | TCI |
Тип топливной системы | Карбюратор |
Тип свечи зажигания | BPR6HS / BPR7HS |
Охлаждение | Водяное |
Передачи | вперед F (без нейтрали) |
Передаточное отношение | 2.08 (27/13) |
Диаметр на ход поршня, мм | 42x36 |
Трим | Ручной |
Соотношение топлива к маслу | 50:1 |
Генератор, в/Вт | Нет |
Расход топлива максимальный, л/ч | 0.9 |
Длина дейдвуда, мм | 381 |
Система подъема дейдвуда | Ручная |
Выхлоп | Через ступицу винта |
Вес, кг | 9.8 |
Гарантия, мес. | 36 |
Информация о скидках, акциях и специальных программах.