Тип | Еxолот |
Тип датчика | Комбінований |
Рельєф дна | Ні |
Кількість частот | 1 |
Тип дисплея | Кольоровий |
GPS | Ні |
Глибина сканування, м | 45/100 |
Частота, кГц | 125/200 |
Радіус бездротового датчика, м | 200 |
Одиниці віміру глибини | м/фут |
Відображення температури води | Є |
Індикатор заряду батареї | Є |
Елемент живлення бездротового датчика | Cr-2032 (таблетка) |
Індикатор риби | Є |
Сповіщення звукове | Є |
Діагональ дисплея, дюйми | 3 |
Можливість застосування взимку | Так |
Діапазон робочих температур, °С | От -10 До 50 |
Кут променю датчика | 90°/45° |
Живлення | ААА (4 шт) |
Технологія дисплея | Cstn |
Підсвічування екрана | Є |
Інформація про знижки, акції та спеціальні програми.